• Пятница
  • 22.11.2024, 08:06
Главная » 2015 » Март » 27 » Указание Банка России от 20 марта 2015 г. N 3604-У
22:05

Указание Банка России от 20 марта 2015 г. N 3604-У

Указание Банка России от 20 марта 2015 г. N 3604-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2015 г.
Регистрационный N 36541

1. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 апреля
2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2003, N 26,
ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание
ст. 2566; 2005, N 1, ст. 25; N 30, ст. 3114; 2006, N 48, ст. 4942; 2007,
N 1, ст. 17; N 9, ст. 1045; N 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, N 6, ст. 565;
N 1, ст. 29; N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009,
N 17, ст. 1988; 2011, N 1, ст. 4; N 7, ст. 901; N 27, ст. 3881; N 29,
ст. 6154) внести в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года
ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4319, ст. 4320;
2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; N 45,
N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и
страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
владельцев транспортных средств", зарегистрированное Министерством
| N |Тип (категория) и назначение транспортного | Базовая ставка |
юстиции Российской Федерации 30 сентября 2014 года N 34187 ("Вестник
Банка России" от 2 октября 2014 года N 88), следующие изменения.
1.1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

"
+------------------------------------------------------------------------+
| | |Минимальное|Максималь- |
|п/п | средства | страхового тарифа |
| | | (рублей) |
| | |-----------------------|
| | |значение ТБ| ное |
| 1 |Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы | 867 | 1579 |
| | | |значение ТБ|
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
| |(транспортные средства категории "A", "М") | | |
|2.2 |физических лиц, | 3432 | 4118 |
|----+-------------------------------------------+-----------------------|
| 2 |Транспортные средства категории "B", "BE" | |
|----+-------------------------------------------+-----------------------|
|2.1 |юридических лиц | 2573 | 3087 |
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
| |индивидуальных предпринимателей | | |
| |менее | | |
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
|2.3 |используемые в качестве такси | 5138 | 6166 |
|----+-------------------------------------------+-----------------------|
| 3 |Транспортные средства категорий "C" и "CE" | |
|----+-------------------------------------------+-----------------------|
|3.1 |с разрешенной максимальной массой 16 тонн и| 3509 | 4211 |
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
|3.2 |с разрешенной максимальной массой более 16 | 5284 | 6341 |
| |тонн | | |
|----+-------------------------------------------+-----------------------|
| 4 |Транспортные средства категорий "D" и "DE" | |
|----+-------------------------------------------+-----------------------|
|4.1 |с числом пассажирских мест до 16 | 2808 | 3370 |
| |включительно | | |
|4.2 |с числом пассажирских мест более 16 | 3509 | 4211 |
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
|4.3 |используемые на регулярных перевозках с | 5138 | 6166 |
| |посадкой и высадкой пассажиров как в | | |
| |установленных остановочных пунктах по | | |
| |маршруту регулярных перевозок, так и в | | |
| |любом не запрещенном правилами дорожного | | |
| |движения месте по маршруту регулярных | | |
| |перевозок | | |
| 5 |Троллейбусы (транспортные средства | 2808 | 3370 |
".
| |категории "Tb") | | |
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
| 6 |Трамваи (транспортные средства категории | 1751 | 2101 |
| |"Tm") | | |
|----+-------------------------------------------+-----------+-----------|
| 7 |Тракторы, самоходные дорожно-строительные и| 1124 | 1579 |
| |иные машины*, за исключением транспортных | | |
| |средств, не имеющих колесных движителей | | |
+------------------------------------------------------------------------+

1.2. В примечании приложения 1 слово "базового" заменить словами
| | | льных и иных | транспортных |
"базовой ставки".
1.3. Таблицу пункта 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:

"
+------------------------------------------------------------------------+
| | Территория преимущественного | Коэффициент для | Коэффициент |
| | использования транспортного | транспортных |для тракторов,|
| | средства | средств, за | самоходных |
| | | исключением |дорожно-строи-|
| | | тракторов, |тельных и иных|
| | | самоходных | машин, за |
| | |дорожно-строите- | исключением |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| | | машин | средств, не |
| | | | имеющих |
| | | | колесных |
| | | | движителей |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 1 |Республика Адыгея | 1,3 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 2 |Республика Алтай | | |
| 3.3 |Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
| 2.1 |Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 2.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 3 |Республика Башкортостан | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 3.1 |Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 3.2 |Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 3.4 |Уфа | 1,8 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 3.5 |Прочие города и населенные пункты| 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 4 |Республика Бурятия | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 4.1 |Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 4.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 5 |Республика Дагестан | | |
| 5.1 |Буйнакск, Дербент, Каспийск, | 0,7 | 0,5 |
| 7 |Кабардино-Балкарская Республика | | |
| |Махачкала, Хасавюрт | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 5.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 6 |Республика Ингушетия | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 6.1 |Малгобек | 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 6.2 |Назрань | 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 6.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 7.1 |Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 7.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 8 |Республика Калмыкия | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 8.1 |Элиста | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 8.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 9 |Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 10 |Республика Карелия | | |
|10.1 |Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|10.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 11 |Республика Коми | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|11.1 |Сыктывкар | 1,6 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|11.2 |Ухта | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|11.3 |Прочие города и населенные пункты| 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 12 |Республика Крым | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|12.1 |Симферополь | 0,6 | 0,6 |
|12.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,6 |
|14.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,6 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 13 |Республика Марий Эл | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|13.1 |Волжск | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|13.2 |Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|13.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 14 |Республика Мордовия | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|14.1 |Рузаевка | 1,2 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|14.2 |Саранск | 1,5 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 15 |Республика Саха (Якутия) | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|15.1 |Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|15.2 |Якутск | 1,2 | 0,7 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|15.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 16 |Республика Северная Осетия - | | |
| |Алания | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|16.1 |Владикавказ | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|16.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 17 |Республика Татарстан | | |
|17.1 |Альметьевск, Зеленодольск, | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| |Нижнекамск | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|17.2 |Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|17.3 |Елабуга | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|17.4 |Казань | 2 | 1,2 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|17.5 |Набережные Челны | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|17.6 |Прочие города и населенные пункты| 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 18 |Республика Тыва | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|18.1 |Кызыл | 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|18.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
| 19 |Удмуртская Республика | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|19.1 |Воткинск | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|19.2 |Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|19.3 |Ижевск | 1,6 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|19.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 20 |Республика Хакасия | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|20.1 |Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|20.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 21 |Чеченская Республика | 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 22 |Чувашская Республика | | |
|22.1 |Канаш | 1,1 | 0,8 |
|24.1 |Краснокаменск | 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|22.2 |Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|22.3 |Чебоксары | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|22.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 23 |Алтайский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|23.1 |Барнаул | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|23.2 |Бийск | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|23.3 |Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|23.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 24 |Забайкальский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|24.2 |Чита | 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|24.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 25 |Камчатский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|25.1 |Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|25.2 |Прочие города и населенные пункты| 1 | 0,6 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 26 |Краснодарский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|26.1 |Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|26.2 |Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|26.3 |Белореченск, Ейск, Кропоткин, | 1,1 | 0,8 |
| |Крымск, Курганинск, Лабинск, | | |
| |Славянск-на-Кубани, Тимашевск, | | |
| |Тихорецк | | |
|26.4 |Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|26.5 |Прочие города и населенные пункты| 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 27 |Красноярский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|27.1 |Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|27.2 |Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|27.3 |Канск, Лесосибирск, Минусинск, | 1 | 0,8 |
| |Назарово | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|27.4 |Красноярск | 1,8 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|27.5 |Прочие города и населенные пункты| 0,9 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 28 |Пермский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|28.1 |Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|28.2 |Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
|28.3 |Пермь | 2 | 1,2 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|28.4 |Соликамск | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|28.5 |Прочие города и населенные пункты| 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 29 |Приморский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|29.1 |Арсеньев, Артем, Находка, | 1 | 0,8 |
| |Спасск-Дальний, Уссурийск | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|29.2 |Владивосток | 1,4 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|29.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 30 |Ставропольский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|30.1 |Буденновск, Георгиевск, | 1 | 0,8 |
| |Ессентуки, Минеральные воды, | | |
| |Невинномысск, Пятигорск | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|30.2 |Кисловодск, Михайловск, | 1,2 | 0,8 |
| |Ставрополь | | |
|30.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|33.2 |Котлас | 1,6 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 31 |Хабаровский край | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|31.1 |Амурск | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|31.2 |Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|31.3 |Хабаровск | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|31.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 32 |Амурская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|32.1 |Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|32.2 |Благовещенск | 1,6 | 0,9 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|32.3 |Прочие города и населенные пункты| 1 | 0,6 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 33 |Архангельская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|33.1 |Архангельск | 1,8 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|36.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|33.3 |Северодвинск | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|33.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,85 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 34 |Астраханская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|34.1 |Астрахань | 1,4 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|34.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 35 |Белгородская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|35.1 |Белгород | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|35.2 |Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|35.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 36 |Брянская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|36.1 |Брянск | 1,5 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|36.2 |Клинцы | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 37 |Владимирская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|37.1 |Владимир | 1,6 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|37.2 |Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|37.3 |Муром | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|37.4 |Прочие города и населенные пункты| 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 38 |Волгоградская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|38.1 |Волгоград | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|38.2 |Волжский | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|38.3 |Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|38.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 39 |Вологодская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|39.1 |Вологда | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|39.2 |Череповец | 1,8 | 1 |
|39.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,9 | 0,5 |
|42.3 |Иркутск | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 40 |Воронежская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|40.1 |Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,9 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|40.2 |Воронеж | 1,5 | 1,1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|40.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,6 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 41 |Ивановская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|41.1 |Иваново | 1,8 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|41.2 |Кинешма | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|41.3 |Шуя | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|41.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,9 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 42 |Иркутская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|42.1 |Ангарск | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|42.2 |Братск, Тулун, Усть-Илимск, | 1 | 0,8 |
| |Усть-Кут, Черемхово | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|42.4 |Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|42.5 |Шелехов | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|42.6 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 43 |Калининградская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|43.1 |Калининград | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|43.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 44 |Калужская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|44.1 |Калуга | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|44.2 |Обнинск | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|44.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,9 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 45 |Кемеровская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|45.1 |Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|45.2 |Белово, Березовский, | 1,3 | 0,8 |
| |Междуреченск, Осинники, | | |
| |Прокопьевск | | |
|45.3 |Кемерово | 1,9 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|45.4 |Новокузнецк | 1,8 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|45.5 |Прочие города и населенные пункты| 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 46 |Кировская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|46.1 |Киров | 1,4 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|46.2 |Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|46.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 47 |Костромская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|47.1 |Кострома | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|47.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 48 |Курганская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|48.1 |Курган | 1,4 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|48.2 |Шадринск | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|48.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 49 |Курская область | | |
|49.1 |Железногорск | 1 | 0,8 |
|54.3 |Североморск | 1,6 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|49.2 |Курск | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|49.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 50 |Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 51 |Липецкая область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|51.1 |Елец | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|51.2 |Липецк | 1,5 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|51.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 52 |Магаданская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|52.1 |Магадан | 0,7 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|52.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,6 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 53 |Московская область | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 54 |Мурманская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|54.1 |Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|54.2 |Мурманск | 2,1 | 1,2 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|57.4 |Новосибирск | 1,7 | 1 |
|54.4 |Прочие города и населенные пункты| 1,2 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 55 |Нижегородская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|55.1 |Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|55.2 |Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|55.3 |Кстово | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|55.4 |Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|55.5 |Прочие города и населенные пункты| 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 56 |Новгородская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|56.1 |Боровичи | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|56.2 |Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|56.3 |Прочие города и населенные пункты| 0,9 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 57 |Новосибирская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|57.1 |Бердск | 1,3 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|57.2 |Искитим | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|57.3 |Куйбышев | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|57.5 |Прочие города и населенные пункты| 0,9 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 58 |Омская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|58.1 |Омск | 1,6 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|58.2 |Прочие города и населенные пункты| 0,9 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 59 |Оренбургская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|59.1 |Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|59.2 |Оренбург | 1,7 | 1 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|59.3 |Орск | 1,1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|59.4 |Прочие города и населенные пункты| 0,8 | 0,5 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
| 60 |Орловская область | | |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|60.1 |Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
|60.2 |Орел | 1,2 | 0,8 |
|-----+---------------------------------+-----------------+--------------|
